90W
1.Universal AC Input/Full Range:AC输入 ,
2.No Load Power Consumption≤0.1W:空载功率≤0.1W,
3.Energy Efficiency Level VI:六级能效;
4.Protections:Short Circuit/Overload/Over Voltage短路、过流过压掩护;
5.Class II Power(without Earth Pin):二类产品 ;
6.2-Year Warranty2年保修
产品
形貌
Model Description
Series | Model No. | Remark |
Desktop 72W Max | XYOOS-xxxyyyyQ-UD | “OO”Stands for Output Power from 06-72 Watts “xxx”Stands for Output Voltage “yyyy”Stands for Output Current |
Feature
·Interchangeable AC Plugs(Power Cord with AC Plug Sold Separately)
·Universal AC Input/Full Range
·No Load Power Consumption≤0.1W
·Energy Efficiency Level VI
·Protections:Short Circuit/Overload/Over Voltage
·Class II Power(without Earth Pin)
·Compact Size,Fully Enclosed Plastic Case
·2-Year Warranty
Explain
Input | 100-240VAC±10%;50/60Hz;Start time:3s Max; Start surge current:50A/240VAC Max |
Output | CV(Constant Voltage)mode,CC(Constant Current)mode Accurate,low noise,energy saving,stand time:20mS Min |
Working Environment | 0℃-40℃ 5%-90%RH |
Storage Environment | –20℃-85℃ 5%-95%RH |
Cooling method | Natural Cooling down |
Energy saving | ERP V/CEC VI/DOE VI |
Safety Standard | EN61558-2-16/EN61347-2-13/UL1310 |
RoHS compliant | Yes |
Plugs available | US/EU/UK/AU |
MTBF | 50,000 Hours |
Technical Parameters
最大功率 Max.Watts | 输入
参数 Ref.data | 尺寸 Dimension(mm) | |||
电压规模 Voltage | 电流规模 Current | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | |
36W | 5-36VDC | 100-3000mA | 98 | 46 | 32 |
36W(New) | 9-36VDC | 100-3000mA | 111 | 53 | 37 |
关键
词:
90W
相关产品